Description
Klokova wood burning stove is available in two versions: hot air fan (with ventilator) or radiator (water). The version for connection to radiators is made so that it can be connected with minimal modifications. Its main feature is the practicality of its 37-liter capacity water system capable of covering 90 to 350 cubic meters of your home. With steel frame, cast iron base, fire resistant ceramic glass, opening outwards door, removable ash drawer, air curtain, adjustable primary air and cutter, it’s a qualitative and affordable heating option. The same features are found and in the hot air fan version of the THERMOZEL’s Klokova stove.
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / MEASURING UNIT | ΜΕ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ/WITH VENTILATOR | ΝΕΡΟΥ/RADIATOR |
| Πλάτος / Width | cm | 50 | 55 |
| Βάθος / Depth | cm | 50 | 50 |
| Ύψος / Height | cm | 100 | 100 |
| Διαστάσεις στομίου εστίας (Π x Β x Υ) / Fireplace mouth measurement (W x D x H) | cm | 34x37x37 | 35x35x37 |
| Ωφέλιμη ισχύς (min/max) / Useful heat output | KW | 9 | 14/9 |
| Απόδοση / Efficiency | % | 71 | 71 |
| Κατανάλωση καυσίμου (ξύλα) (min/max) / Fuel consumption (wood) | Kg/h | 1-3 | 1-4 |
| ø έξοδος καπνού / Ø Combustion product outlet | cm | 15 | 15 |
| ø παροχή αέρα / Ø External air intake | cm | ||
| Συνολικό βάρος / Total weight | Kg | 93 | 120 |
| Θερμαινόμενος όγκος (μόνωση σύμφωνα με το νόμο 10/91) / Vol. that can be heated (insul. env. by Law 10/91) | m³ | 230 | 350 |
