Description
Unobstructed view of the fire from two sides thanks to the large lateral glazing. Combustion chamber with flame retardant catalyst lined with CMtech®2, a ceramic refractory material. Available in two versions : air or natural flow.
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / MEASURING UNIT | CM P05 |
| Πλάτος / Width | cm | 92 |
| Βάθος / Depth | cm | 55 |
| Ύψος / Height | cm | 146 |
| Διαστάσεις στομίου εστίας (Π x Υ) / Fireplace mouth measurement (W x H) | cm | 78 X 56 |
| Θερμική ισχύς / Thermal power | KW | 12,9 |
| Θερμική απόδοση / Efficiency | % | 85,4 |
| ø έξοδος καπνού / Ø Combustion product outlet | cm | 180 |
| Εκπομπή CO / CO Emissions | % | 0,052 |
| Ενεργειακή κλάση /Energy class | A+ | |
| Συνολικό βάρος / Total weight | Kg | 237 |




