Περιγραφή
Ενεργειακά τζάκια INVICTA FOYER GRAND VISION με ανοιγόμενη ή με συρόμενη προς τα πάνω πόρτα σε τέσσερις διαστάσεις.Κατασκευασμένα στην Γαλλία εξ΄ολοκλήρου από μαντέμι. Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο UNE EN 13229. Εργοστασιακή εγγύηση 5 χρόνια. Με την δυνατότητα, προσθέτοντας το απαραίτητο ΚΙΤ, αερόθερμης κυκλοφορίας αέρα. Σαν επιλογή προτιμήστε μαντεμένιο, ρυθμιζόμενο damper με μία επιπλέον μικρή χρέωση.
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / MEASURING UNIT | 700 | 800 | 900 | 1100 |
| Πλάτος / Width | cm | 69 | 80 | 90 | 110 |
| Βάθος / Depth | cm | 47 | 50 | 46 | 46 |
| Ύψος / Height | cm | 75 | 85 | 95 | 95 |
| Διαστάσεις κρυστάλλου (Π x Υ) / Glass dimensions (W x H) | cm | 60 x 41 | 70 x 46 | 79 x 46 | 99 x 46 |
| Ωφέλιμη ισχύς (min/max) / Useful heat output | KW | 12 | 14 | 18 | 18 |
| Απόδοση / Efficiency | % | 77 | 77 | 71 | 70 |
| Κατανάλωση καυσίμου (ξύλα) (min/max) / Fuel consumption (wood) | Kg/h | 4.0 | 4.7 | 6.0 | 6.0 |
| ø έξοδος καπνού / Ø Combustion product outlet | cm | 20 | 20 | 20 | 23 |
| ø παροχή αέρα / Ø External air intake | cm | NO | NO | NO | NO |
| Συνολικό βάρος / Total weight | Kg | 133 | 163 | 176 | 215 |
| CO | % | 0.11 | 0.13 | 0.26 | 0.26 |
| Ενεργειακή κλάση / Energy class | Α | Α | A | A<br /> |





