Περιγραφή
Η ενεργειακή σόμπα ξύλου KUOPIO II 265.17 της εταιρείας από την Αυστρία HAAS & SOHN αποτελεί μία πρώτης τάξεως επιλογή για την γωνία του σαλονιού σας. Με δύο διαφορετικές επιλογές όσον αφορά την επένδυσή της με πέτρα ή με paradiso ή με serpentino. Με την δυνατότητα να οδηγήσουμε φρέσκο αέρα στην εστία κατ’ευθείαν απ΄έξω.
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / MEASURING UNIT | |
| Πλάτος / Width | cm | 78 |
| Βάθος / Depth | cm | 64 |
| Ύψος / Height | cm | 114 |
| Διαστάσεις στομίου εστίας (Π x Β x Υ) / Fireplace mouth measurement (W x D x H) | cm | 35x31x36 |
| Ωφέλιμη ισχύς (min/max) / Useful heat output | KW | 8 |
| Απόδοση / Efficiency | % | |
| Κατανάλωση καυσίμου (ξύλα) (min/max) / Fuel consumption (wood) | Kg/h | |
| ø έξοδος καπνού / Ø Combustion product outlet | cm | 15 |
| ø παροχή αέρα / Ø External air intake | cm | |
| Συνολικό βάρος / Total weight | Kg | 202 |
| Θερμαινόμενος όγκος (μόνωση σύμφωνα με το νόμο 10/91) / Vol. that can be heated (insul. env. by Law 10/91) | m³ |




