Περιγραφή
Η σειρά MAESTRO της DRU, με τεχνολογία καυστήρα Dynamic Flame Burner®. Αυτή η μοναδική τεχνολογία σε συνδυασμό με ρεαλιστικά κεραμικά κούτσουρα και την επιλογή του Clear View anti-reflective glass εξασφαλίζει την απόλυτη εμπειρία στο τζάκι. Ευρύχωρες εστίες, απόδοση, design είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά τους.
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / MEASURING UNIT | MAESTRO 60 | MAESTRO 75 | MAESTRO 100 |
| Πλάτος / Width | cm | 60 | 75 | 100 |
| Βάθος / Depth | cm | 47 | 40 | 40 |
| Ύψος / Height | cm | 60 | 66 | 66 |
| Θερμική ισχύς / Usefull output | KW | 7.2 | 9.0 | 10.0 |
| Θερμική απόδοση / Efficiency | % | 94.3 | 89.0 | 92.1 |
| Κατανάλωση / Consumption (min/max) | m³/h | 0,28-0,92 | 0,22-1,14 | |
| Ενεργειακή κλάση / Energy class | Α | Α | A | |
| ø Ομοαξονική καμινάδα / Ø combustion coaxial outlet | cm | 13/20 | 13/20 | 13/20 |
| Συνολικό βάρος / Total weight | Kg | 130 | 80 | 100 |
| Eco wave | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |



