Περιγραφή
Διαθέτει δύο ισχυρά φυγοκεντρικά μοτέρ. Ανοιγόμενη πόρτα με δυνατότητα ανοίγματος ή προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Ανοξείδωτη λαβή,που δεν επηρεάζεται από την θερμοκρασία της κασέτας. Εξωτερικός ψηφιακός πίνακας ελέγχου των μοτέρ. Ρυθμιζόμενη πρωτογενής καύση και προρυθμισμένη δευτερογενής καύση, με κατανάλωση 2,6kg/h. Διατίθεται σε δύο μοντέλα, όλο μαντέμι ή βερμικουλίτη/μαντέμι. Η πόρτα είναι εξ’ολοκλήρου από κρύσταλλο.
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / MEASURING UNIT | INSERT S 70/55 | INSERT S 80/55 |
| Πλάτος / Width | cm | 70 | 80 |
| Βάθος / Depth | cm | 50 | 50 |
| Ύψος / Height | cm | 55 | 55 |
| Διαστάσεις στομίου εστίας (Π x Β x Υ) / Fireplace mouth measurement (W x D x H) | cm | ||
| Ωφέλιμη ισχύς (min/max) / Useful heat output | KW | 12,8 | 13,6 |
| Απόδοση / Efficiency | % | 78,9 | 78 |
| Κατανάλωση καυσίμου (ξύλα) (min/max) / Fuel consumption (wood) | Kg/h | 2,6 | 2,8 |
| ø έξοδος καπνού / Ø Combustion product outlet | cm | 16 | 16 |
| ø παροχή αέρα / Ø External air intake | cm | ||
| Συνολικό βάρος / Total weight | Kg | ||
| Θερμαινόμενος όγκος (μόνωση σύμφωνα με το νόμο 10/91) / Vol. that can be heated (insul. env. by Law 10/91) | m³ | 260 | 280 |























